預金者保護法の成立過程
全国銀行協会は、偽造キャッシュカードによる不正引出についてのアンケート結果を発表しています。
| 時期 | 件数 | 被害総額 |
|---|---|---|
| 2000 〜 2002 年度 | 20 件 | 約 3200 万円 |
| 2003 年 4 〜 9 月 | 31 件 | 約 6000 万円 |
| 2003 年 10 〜 12 月 | 47 件 | 約 1 億 0900 万円 |
| 2004 年 1 〜 3 月 | 98 件 | 約 2 億 0100 万円 |
| 2004 年 4 〜 6 月 | 56 件 | 約 1 億 8600 万円 |
| 2004 年 7 〜 9 月 | 73 件 | 約 2 億 7500 万円 |
| 2004 年 10 〜 12 月 | 222 件 | 約 3 億 9800 万円 |
| 2005 年 1 〜 3 月 | 90 件 | 約 1 億 2900 万円 |
| 2005 年 4 〜 6 月 | 108 件 | 約 1 億 3500 万円 |
| 2005 年 7 〜 9 月 | 127 件 | 約 1 億 6100 万円 |
| 2005 年 10 〜 12 月 | 200 件 | 約 2 億 9800 万円 |
| 2006 年 1 〜 3 月 | 199 件 | 約 1 億 9100 万円 |
| 2006 年 4 〜 6 月 | 97 件 | 約 6500 万円 |
上表は各銀行の回答を集計したものですが、銀行が「偽造キャッシュカードによる不正引出」と認めたものしか含まれていません。
預金者が「偽造キャッシュカードによる不正引出」と主張しても、銀行が認めなければ含まれていないのです。
そして、預金者保護法の成立までは、銀行が認めていても被害の大部分は補償されませんでした。
